XP do levelu 80
Kolik XP potřebuješ na každý level trenéra, kolik ti ještě chybí a kolik toho udělá lucky egg nebo bonus z eventu. Od levelu 71 musíš kromě XP splnit i Level-Up Research.
Jsi na maximu
Level 80 je strop, výš to zatím nejde.
Na level 50 chybí
8 800 000 XP
Máš 3 953 000 XP, to je 31,0 % z toho, co level 50 potřebuje. Do levelu chybí XP.
S bonusem stačí nasbírat základních XP.
Kolikrát to musíš udělat
Kdyby ses na cílový level dostal jen jednou činností. Chytání má bonusy za hod a curveball navíc.
| Akce | XP | S bonusem | Kolikrát |
|---|---|---|---|
Level-Up Research po cestě
Od levelu 71 nestačí XP, každý level má čtyři úkoly, které se objeví v profilu, jakmile dosáhneš levelu 70.
Level 71
- Získej 15 platinových medailí
- Vylepši legendární nebo mythical Pokémony 20×
- Hoď 999 Nice Throw
- Chyť 100 Pokémonů za jeden den
Level 72
- Získej 20 platinových medailí
- Projdi Route 7 dní po sobě
- Použij 200 super účinných nabitých útoků
- Získej 1 000 000 stardustu
Level 73
- Získej 25 platinových medailí
- Purifikuj 100 Shadow Pokémonů
- Vylepši 3 Pokémony na maximální CP
- Vyhraj 30 raidů
Level 74
- Získej 30 platinových medailí
- Vylepši Max Move 20×
- Ujdi 200 km
- Splň 250 úkolů Field Research
Level 75
- Získej 34 platinových medailí
- Vylíhni 75 vajíček
- Hoď 999 Great Throw
- Pošli kamarádům 500 dárků
Level 76
- Získej 38 platinových medailí
- Poraz 100 gruntů Team GO Rocket
- Ujdi 300 km
- Chyť 200 Pokémonů za jeden den
Level 77
- Měj 41 platinových medailí
- Vylepši 7 Pokémonů na maximální CP
- Vyhraj 100 Max Battle
- Vyměň 10 Pokémonů chycených aspoň 300 km od sebe
Level 78
- Měj 44 platinových medailí
- Získej 400 srdíček s buddym
- Ujdi 400 km
- Splň 500 úkolů Field Research
Level 79
- Měj 47 platinových medailí
- Poraz 30× vůdce Team GO Rocket
- Vylíhni 100 vajíček
- Získej 50 lucky Pokémonů z výměn
Level 80
- Získej 50 platinových medailí
- Vyhraj 80 zápasů v GO Battle League
- Hoď 999 Excellent Throw
- Vyhraj 80 raidů
Všech 80 levelů
XP podle game masteru hry. Do levelu 70 stačí XP, levely 71 až 80 chtějí navíc Level-Up Research. Úkoly pro levely 41 až 50 hra od října 2025 už nemá.
| Level | Na další level | Celkem | Level-Up Research |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 500 | 0 | |
| 2 | 3 000 | 2 500 | |
| 3 | 3 500 | 5 500 | |
| 4 | 4 000 | 9 000 | |
| 5 | 5 000 | 13 000 | |
| 6 | 6 000 | 18 000 | |
| 7 | 7 000 | 24 000 | |
| 8 | 8 000 | 31 000 | |
| 9 | 9 000 | 39 000 | |
| 10 | 10 000 | 48 000 | |
| 11 | 12 000 | 58 000 | |
| 12 | 14 000 | 70 000 | |
| 13 | 16 000 | 84 000 | |
| 14 | 18 000 | 100 000 | |
| 15 | 21 000 | 118 000 | |
| 16 | 24 500 | 139 000 | |
| 17 | 28 000 | 163 500 | |
| 18 | 31 500 | 191 500 | |
| 19 | 35 000 | 223 000 | |
| 20 | 42 000 | 258 000 | |
| 21 | 49 000 | 300 000 | |
| 22 | 56 000 | 349 000 | |
| 23 | 63 000 | 405 000 | |
| 24 | 70 000 | 468 000 | |
| 25 | 83 000 | 538 000 | |
| 26 | 96 000 | 621 000 | |
| 27 | 109 000 | 717 000 | |
| 28 | 122 000 | 826 000 | |
| 29 | 135 000 | 948 000 | |
| 30 | 158 000 | 1 083 000 | |
| 31 | 181 000 | 1 241 000 | |
| 32 | 204 000 | 1 422 000 | |
| 33 | 227 000 | 1 626 000 | |
| 34 | 250 000 | 1 853 000 | |
| 35 | 290 000 | 2 103 000 | |
| 36 | 330 000 | 2 393 000 | |
| 37 | 370 000 | 2 723 000 | |
| 38 | 410 000 | 3 093 000 | |
| 39 | 450 000 | 3 503 000 | |
| 40 | 520 000 | 3 953 000 | |
| 41 | 590 000 | 4 473 000 | |
| 42 | 660 000 | 5 063 000 | |
| 43 | 730 000 | 5 723 000 | |
| 44 | 800 000 | 6 453 000 | |
| 45 | 900 000 | 7 253 000 | |
| 46 | 1 000 000 | 8 153 000 | |
| 47 | 1 100 000 | 9 153 000 | |
| 48 | 1 200 000 | 10 253 000 | |
| 49 | 1 300 000 | 11 453 000 | |
| 50 | 1 440 000 | 12 753 000 | |
| 51 | 1 580 000 | 14 193 000 | |
| 52 | 1 720 000 | 15 773 000 | |
| 53 | 1 860 000 | 17 493 000 | |
| 54 | 2 000 000 | 19 353 000 | |
| 55 | 2 200 000 | 21 353 000 | |
| 56 | 2 400 000 | 23 553 000 | |
| 57 | 2 600 000 | 25 953 000 | |
| 58 | 2 800 000 | 28 553 000 | |
| 59 | 3 000 000 | 31 353 000 | |
| 60 | 3 350 000 | 34 353 000 | |
| 61 | 3 700 000 | 37 703 000 | |
| 62 | 4 050 000 | 41 403 000 | |
| 63 | 4 400 000 | 45 453 000 | |
| 64 | 4 750 000 | 49 853 000 | |
| 65 | 5 250 000 | 54 603 000 | |
| 66 | 5 750 000 | 59 853 000 | |
| 67 | 6 250 000 | 65 603 000 | |
| 68 | 6 750 000 | 71 853 000 | |
| 69 | 7 250 000 | 78 603 000 | |
| 70 | 8 000 000 | 85 853 000 | |
| Odsud dál se objeví úkoly | |||
| 71 | 8 750 000 | 93 853 000 | |
|
|||
| 72 | 9 500 000 | 102 603 000 | |
|
|||
| 73 | 10 250 000 | 112 103 000 | |
|
|||
| 74 | 11 000 000 | 122 353 000 | |
|
|||
| 75 | 12 000 000 | 133 353 000 | |
|
|||
| 76 | 13 000 000 | 145 353 000 | |
|
|||
| 77 | 14 000 000 | 158 353 000 | |
|
|||
| 78 | 15 000 000 | 172 353 000 | |
|
|||
| 79 | 16 000 000 | 187 353 000 | |
|
|||
| 80 | max | 203 353 000 | |
|
|||
- Strop 80 platí od 15. října 2025, všechna dřív nasbíraná XP se přepočítala na novou křivku a nikdo level neztratil.
- Level Pokémonů se nemění: vylepšit jde nejvýš na 50, Best Buddy přidá jeden level navíc. Pod level trenéra 40 je strop level trenéra plus 10.
- Lucky egg zdvojí všechna XP na 30 minut, hodí se na evoluce, otevírání dárků a hlavně při vylepšení přátelství na Best Friend.
- XP za jednotlivé akce jsou uvedená bez bonusů, eventy je násobí a každý Level-Up Research úkol dává svoje XP navíc.