#0306
Aggron (Mega)
Steel
Mega
- Útok
- 247
- Obrana
- 331
- HP
- 172
Slabiny a odolnosti
Které typy útoků na něj platí a které ne.
- 1,6× Silné útoky
- Fire Fighting Ground
- 0,625× Slabé útoky
- Normal Grass Ice Flying Psychic Bug Rock Dragon Steel Fairy
- 0,39× Velmi slabé útoky
- Poison
Další údaje
- Buddy vzdálenost
- 1 km
- Druhý nabitý útok
- 10 000 stardust 25 candy
- Výška a váha
- 2,1 m, 360,0 kg
- Generace
- 3
Další formy
Útoky
Nejlepší do raidů: Iron Tail a Meteor Beam
Rychlé útoky
| Útok | Typ | Raidy a gymy | PvP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síla | Energie | Čas | Síla | Energie | Tahy | ||
| Dragon Tail | Dragon | 14 | 8 | 1,0 s | 9 | 12 | 3 |
| Iron Tail | Steel | 14 | 6 | 1,0 s | 10 | 7 | 3 |
| Metal Sound | Steel | 4 | 6 | 0,5 s | 5 | 8 | 2 |
| Smack Down | Rock | 13 | 7 | 1,0 s | 11 | 8 | 3 |
Nabité útoky
| Útok | Typ | Raidy a gymy | PvP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Síla | Energie | Čas | Síla | Energie | ||
| Brick Break | Fighting | 40 | 33 | 1,5 s | 50 | 40 |
| Heavy Slam | Steel | 70 | 50 | 2,0 s | 70 | 50 |
| Meteor Beam | Rock | 140 | 100 | 2,0 s | 120 | 60 |
| Rock Tomb | Rock | 65 | 50 | 3,0 s | 75 | 50 |
| Stone Edge | Rock | 105 | 100 | 2,5 s | 100 | 55 |
| Thunder | Electric | 100 | 100 | 2,5 s | 100 | 60 |
Energie u rychlých útoků je zisk, u nabitých cena. Elite útok se dá naučit jen přes Elite TM, Legacy útok už se běžně nedá získat.
Countery
Kdo na něj dává největší poškození, když je raid boss.
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6