#0094
Gengar (Mega)
Ghost
Poison
Mega
- Útok
- 349
- Obrana
- 199
- HP
- 155
Slabiny a odolnosti
Které typy útoků na něj platí a které ne.
- 1,6× Silné útoky
- Ground Psychic Ghost Dark
- 0,625× Slabé útoky
- Grass Fairy
- 0,39× Velmi slabé útoky
- Normal Poison Bug
- 0,244× Skoro nic nedají
- Fighting
Další údaje
- Buddy vzdálenost
- 3 km
- Druhý nabitý útok
- 50 000 stardust 50 candy
- Výška a váha
- 1,5 m, 40,5 kg
- Generace
- 1
Další formy
Útoky
Nejlepší do raidů: Lick a Shadow Ball
Rychlé útoky
| Útok | Typ | Raidy a gymy | PvP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síla | Energie | Čas | Síla | Energie | Tahy | ||
| Hex | Ghost | 8 | 13 | 1,0 s | 7 | 13 | 3 |
| Lick Elite | Ghost | 5 | 6 | 0,5 s | 3 | 3 | 1 |
| Shadow Claw | Ghost | 6 | 4 | 0,5 s | 6 | 8 | 2 |
| Sucker Punch | Dark | 5 | 6 | 0,5 s | 8 | 7 | 2 |
Nabité útoky
| Útok | Typ | Raidy a gymy | PvP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Síla | Energie | Čas | Síla | Energie | ||
| Dark Pulse Elite | Dark | 80 | 50 | 3,0 s | 80 | 45 |
| Drain Punch | Fighting | 50 | 33 | 2,5 s | 40 | 40 |
| Focus Blast | Fighting | 140 | 100 | 3,5 s | 150 | 75 |
| Psychic Elite | Psychic | 95 | 50 | 3,0 s | 75 | 55 |
| Shadow Ball | Ghost | 100 | 50 | 3,0 s | 90 | 50 |
| Shadow Punch Elite | Ghost | 35 | 33 | 1,5 s | 55 | 35 |
| Sludge Bomb | Poison | 85 | 50 | 2,5 s | 80 | 50 |
| Sludge Wave Elite | Poison | 105 | 100 | 3,0 s | 110 | 65 |
Energie u rychlých útoků je zisk, u nabitých cena. Elite útok se dá naučit jen přes Elite TM, Legacy útok už se běžně nedá získat.
Countery
Kdo na něj dává největší poškození, když je raid boss.
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
Vývoj
-
25 candy#0093 Haunter
-
100 candy zdarma po výměně
-