Great League
#377
v žebříčku PvPoke, skóre 78,3
Doporučené útoky
Shadow Claw, Wild Charge, Psyshock
Nejlepší IV
0/10/13 na levelu 17,5, 1 500 CP
Spočítat rank svého#0151
Které typy útoků na něj platí a které ne.
Nejlepší do raidů: Pound a Psychic
| Útok | Typ | Raidy a gymy | PvP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síla | Energie | Čas | Síla | Energie | Tahy | ||
| Charge Beam | Electric | 7 | 14 | 1,0 s | 6 | 11 | 3 |
| Cut | Normal | 5 | 5 | 0,5 s | 3 | 2 | 1 |
| Dragon Tail | Dragon | 14 | 8 | 1,0 s | 9 | 12 | 3 |
| Frost Breath | Ice | 11 | 9 | 1,0 s | 7 | 5 | 2 |
| Infestation | Bug | 9 | 13 | 1,0 s | 10 | 12 | 3 |
| Poison Jab | Poison | 13 | 9 | 1,0 s | 7 | 7 | 2 |
| Pound | Normal | 6 | 5 | 0,5 s | 4 | 4 | 2 |
| Rock Smash | Fighting | 17 | 12 | 1,5 s | 9 | 7 | 3 |
| Shadow Claw | Ghost | 6 | 4 | 0,5 s | 6 | 8 | 2 |
| Snarl | Dark | 11 | 13 | 1,0 s | 5 | 13 | 3 |
| Steel Wing | Steel | 14 | 8 | 1,0 s | 7 | 5 | 2 |
| Struggle Bug | Bug | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Volt Switch | Electric | 13 | 20 | 1,5 s | 14 | 16 | 4 |
| Waterfall | Water | 13 | 7 | 1,0 s | 11 | 10 | 3 |
| Útok | Typ | Raidy a gymy | PvP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Síla | Energie | Čas | Síla | Energie | ||
| Ancient Power | Rock | 70 | 33 | 3,5 s | 60 | 45 |
| Blizzard | Ice | 130 | 100 | 3,0 s | 140 | 75 |
| Bulldoze | Ground | 80 | 50 | 3,5 s | 80 | 55 |
| Dark Pulse | Dark | 80 | 50 | 3,0 s | 80 | 45 |
| Dazzling Gleam | Fairy | 100 | 50 | 3,5 s | 90 | 55 |
| Dragon Claw | Dragon | 45 | 33 | 1,5 s | 80 | 50 |
| Energy Ball | Grass | 90 | 50 | 4,0 s | 80 | 45 |
| Flame Charge | Fire | 70 | 33 | 4,0 s | 65 | 50 |
| Flash Cannon | Steel | 100 | 100 | 2,5 s | 110 | 65 |
| Focus Blast | Fighting | 140 | 100 | 3,5 s | 150 | 75 |
| Grass Knot | Grass | 90 | 50 | 2,5 s | 90 | 50 |
| Gyro Ball | Steel | 85 | 50 | 3,5 s | 80 | 50 |
| Hyper Beam | Normal | 150 | 100 | 4,0 s | 150 | 80 |
| Ice Beam | Ice | 95 | 50 | 3,5 s | 90 | 55 |
| Low Sweep | Fighting | 40 | 33 | 2,0 s | 40 | 40 |
| Overheat | Fire | 160 | 100 | 4,0 s | 130 | 55 |
| Psychic | Psychic | 95 | 50 | 3,0 s | 75 | 55 |
| Psyshock | Psychic | 60 | 33 | 2,5 s | 70 | 40 |
| Rock Slide | Rock | 75 | 50 | 2,5 s | 75 | 45 |
| Solar Beam | Grass | 180 | 100 | 5,0 s | 150 | 80 |
| Stone Edge | Rock | 105 | 100 | 2,5 s | 100 | 55 |
| Surf | Water | 60 | 50 | 1,5 s | 75 | 45 |
| Thunder | Electric | 100 | 100 | 2,5 s | 100 | 60 |
| Thunderbolt | Electric | 80 | 50 | 2,5 s | 90 | 55 |
| Wild Charge | Electric | 90 | 50 | 2,5 s | 100 | 45 |
Energie u rychlých útoků je zisk, u nabitých cena. Elite útok se dá naučit jen přes Elite TM, Legacy útok už se běžně nedá získat.
#377
v žebříčku PvPoke, skóre 78,3
Doporučené útoky
Shadow Claw, Wild Charge, Psyshock
Nejlepší IV
0/10/13 na levelu 17,5, 1 500 CP
Spočítat rank svého#191
v žebříčku PvPoke, skóre 82,2
Doporučené útoky
Shadow Claw, Psyshock, Wild Charge
Nejlepší IV
0/15/10 na levelu 29, 2 499 CP
Spočítat rank svého#135
v žebříčku PvPoke, skóre 71,7
Doporučené útoky
Shadow Claw, Psyshock, Wild Charge
Kdo na něj dává největší poškození, když je raid boss.