Great League
#992
v žebříčku PvPoke, skóre 58,2
Doporučené útoky
Magical Leaf, Grass Knot, Seed Flare
Nejlepší IV
0/10/13 na levelu 17,5, 1 500 CP
Spočítat rank svého#0492
Které typy útoků na něj platí a které ne.
Nejlepší do raidů: Magical Leaf a Grass Knot
| Útok | Typ | Raidy a gymy | PvP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síla | Energie | Čas | Síla | Energie | Tahy | ||
| Hidden Power (Bug) | Bug | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Dark) | Dark | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Dragon) | Dragon | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Electric) | Electric | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Fighting) | Fighting | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Fire) | Fire | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Flying) | Flying | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Ghost) | Ghost | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Grass) | Grass | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Ground) | Ground | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Ice) | Ice | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Poison) | Poison | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Psychic) | Psychic | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Rock) | Rock | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Steel) | Steel | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Water) | Water | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Magical Leaf | Grass | 17 | 17 | 1,5 s | 10 | 10 | 3 |
| Zen Headbutt | Psychic | 11 | 9 | 1,0 s | 8 | 6 | 3 |
| Útok | Typ | Raidy a gymy | PvP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Síla | Energie | Čas | Síla | Energie | ||
| Energy Ball | Grass | 90 | 50 | 4,0 s | 80 | 45 |
| Grass Knot | Grass | 90 | 50 | 2,5 s | 90 | 50 |
| Seed Flare Elite | Grass | 115 | 100 | 2,5 s | 130 | 75 |
| Solar Beam | Grass | 180 | 100 | 5,0 s | 150 | 80 |
Energie u rychlých útoků je zisk, u nabitých cena. Elite útok se dá naučit jen přes Elite TM, Legacy útok už se běžně nedá získat.
#992
v žebříčku PvPoke, skóre 58,2
Doporučené útoky
Magical Leaf, Grass Knot, Seed Flare
Nejlepší IV
0/10/13 na levelu 17,5, 1 500 CP
Spočítat rank svého#848
v žebříčku PvPoke, skóre 27,6
Doporučené útoky
Zen Headbutt, Grass Knot, Seed Flare
Nejlepší IV
0/15/10 na levelu 29, 2 499 CP
Spočítat rank svého#409
v žebříčku PvPoke, skóre 20,7
Doporučené útoky
Zen Headbutt, Grass Knot, Seed Flare
Kdo na něj dává největší poškození, když je raid boss.