Great League
#495
v žebříčku PvPoke, skóre 75,2
Doporučené útoky
Force Palm, Aura Sphere, Shadow Ball
Nejlepší IV
1/15/15 na levelu 20,5, 1 494 CP
Spočítat rank svého#0448
Které typy útoků na něj platí a které ne.
Nejlepší do raidů: Force Palm a Aura Sphere
| Útok | Typ | Raidy a gymy | PvP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síla | Energie | Čas | Síla | Energie | Tahy | ||
| Bullet Punch | Steel | 10 | 11 | 1,0 s | 7 | 7 | 2 |
| Counter | Fighting | 13 | 9 | 1,0 s | 8 | 6 | 2 |
| Force Palm Elite | Fighting | 10 | 16 | 1,0 s | 13 | 10 | 3 |
| Útok | Typ | Raidy a gymy | PvP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Síla | Energie | Čas | Síla | Energie | ||
| Aura Sphere | Fighting | 100 | 50 | 2,0 s | 80 | 40 |
| Blaze Kick | Fire | 40 | 33 | 1,0 s | 60 | 35 |
| Close Combat | Fighting | 105 | 100 | 2,5 s | 100 | 45 |
| Flash Cannon | Steel | 100 | 100 | 2,5 s | 110 | 65 |
| Meteor Mash | Steel | 100 | 50 | 2,5 s | 100 | 45 |
| Power-Up Punch | Fighting | 50 | 33 | 2,0 s | 20 | 35 |
| Shadow Ball | Ghost | 100 | 50 | 3,0 s | 90 | 50 |
| Thunder Punch | Electric | 50 | 33 | 2,0 s | 60 | 40 |
Energie u rychlých útoků je zisk, u nabitých cena. Elite útok se dá naučit jen přes Elite TM, Legacy útok už se běžně nedá získat.
#495
v žebříčku PvPoke, skóre 75,2
Doporučené útoky
Force Palm, Aura Sphere, Shadow Ball
Nejlepší IV
1/15/15 na levelu 20,5, 1 494 CP
Spočítat rank svého#307
v žebříčku PvPoke, skóre 79,0
Doporučené útoky
Force Palm, Aura Sphere, Shadow Ball
Nejlepší IV
1/15/15 na levelu 38,5, 2 497 CP
Spočítat rank svéhoV žebříčku PvPoke pro tuhle ligu není.
Kdo na něj dává největší poškození, když je raid boss.