Great League
#1016
v žebříčku PvPoke, skóre 56,9
Doporučené útoky
Lock On, Tri Attack, Zap Cannon
Nejlepší IV
0/12/15 na levelu 21, 1 500 CP
Spočítat rank svého#0233
Které typy útoků na něj platí a které ne.
Nejlepší do raidů: Lock On a Hyper Beam
| Útok | Typ | Raidy a gymy | PvP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síla | Energie | Čas | Síla | Energie | Tahy | ||
| Charge Beam | Electric | 7 | 14 | 1,0 s | 6 | 11 | 3 |
| Hidden Power (Bug) | Bug | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Dark) | Dark | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Dragon) | Dragon | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Electric) | Electric | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Fighting) | Fighting | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Fire) | Fire | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Flying) | Flying | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Ghost) | Ghost | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Grass) | Grass | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Ground) | Ground | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Ice) | Ice | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Poison) | Poison | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Psychic) | Psychic | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Rock) | Rock | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Steel) | Steel | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Water) | Water | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Lock On | Normal | 2 | 10 | 0,5 s | 1 | 5 | 1 |
| Útok | Typ | Raidy a gymy | PvP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Síla | Energie | Čas | Síla | Energie | ||
| Hyper Beam | Normal | 150 | 100 | 4,0 s | 150 | 80 |
| Solar Beam | Grass | 180 | 100 | 5,0 s | 150 | 80 |
| Tri Attack | Normal | 75 | 50 | 2,5 s | 65 | 50 |
| Zap Cannon | Electric | 140 | 100 | 3,5 s | 150 | 80 |
Energie u rychlých útoků je zisk, u nabitých cena. Elite útok se dá naučit jen přes Elite TM, Legacy útok už se běžně nedá získat.
#1016
v žebříčku PvPoke, skóre 56,9
Doporučené útoky
Lock On, Tri Attack, Zap Cannon
Nejlepší IV
0/12/15 na levelu 21, 1 500 CP
Spočítat rank svého#698
v žebříčku PvPoke, skóre 63,1
Doporučené útoky
Lock On, Tri Attack, Zap Cannon
Nejlepší IV
1/15/15 na levelu 39, 2 496 CP
Spočítat rank svého#398
v žebříčku PvPoke, skóre 37,3
Doporučené útoky
Lock On, Tri Attack, Zap Cannon
Kdo na něj dává největší poškození, když je raid boss.