Great League
#46
v žebříčku PvPoke, skóre 89,6
Doporučené útoky
Psywave, Body Slam, Superpower
Nejlepší IV
1/15/14 na levelu 17,5, 1 500 CP
Spočítat rank svého#0143
Které typy útoků na něj platí a které ne.
Nejlepší do raidů: Psywave a Hyper Beam
| Útok | Typ | Raidy a gymy | PvP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síla | Energie | Čas | Síla | Energie | Tahy | ||
| Lick | Ghost | 5 | 6 | 0,5 s | 3 | 3 | 1 |
| Psywave | Psychic | 4 | 7 | 0,5 s | 3 | 4 | 1 |
| Yawn Elite | Normal | 0 | 13 | 1,5 s | 0 | 12 | 4 |
| Zen Headbutt | Psychic | 11 | 9 | 1,0 s | 8 | 6 | 3 |
| Útok | Typ | Raidy a gymy | PvP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Síla | Energie | Čas | Síla | Energie | ||
| Body Slam | Normal | 50 | 33 | 2,0 s | 65 | 40 |
| Earthquake | Ground | 140 | 100 | 3,5 s | 120 | 65 |
| Heavy Slam | Steel | 70 | 50 | 2,0 s | 70 | 50 |
| Hyper Beam | Normal | 150 | 100 | 4,0 s | 150 | 80 |
| Outrage | Dragon | 110 | 50 | 4,0 s | 110 | 60 |
| Skull Bash | Normal | 130 | 100 | 3,0 s | 130 | 75 |
| Superpower | Fighting | 85 | 50 | 3,0 s | 85 | 40 |
Energie u rychlých útoků je zisk, u nabitých cena. Elite útok se dá naučit jen přes Elite TM, Legacy útok už se běžně nedá získat.
#46
v žebříčku PvPoke, skóre 89,6
Doporučené útoky
Psywave, Body Slam, Superpower
Nejlepší IV
1/15/14 na levelu 17,5, 1 500 CP
Spočítat rank svého#3
v žebříčku PvPoke, skóre 93,4
Doporučené útoky
Psywave, Body Slam, Earthquake
Nejlepší IV
0/12/15 na levelu 29,5, 2 499 CP
Spočítat rank svého#80
v žebříčku PvPoke, skóre 78,8
Doporučené útoky
Psywave, Body Slam, Earthquake
Kdo na něj dává největší poškození, když je raid boss.