Přeskočit na obsah
PoGo Academy

#0121

Starmie (Mega)

Water Psychic Mega
Starmie (Mega)
Útok
276
Obrana
229
HP
155

Slabiny a odolnosti

Které typy útoků na něj platí a které ne.

1,6× Silné útoky
Electric Grass Bug Ghost Dark
0,625× Slabé útoky
Fire Water Ice Fighting Psychic Steel

Další údaje

Buddy vzdálenost
3 km
Druhý nabitý útok
50 000 stardust 50 candy
Výška a váha
1,1 m, 80,0 kg
Generace
1

Další formy

Útoky

Nejlepší do raidů: Water Gun a Psychic

Rychlé útoky

Útok Typ Raidy a gymy PvP
Síla Energie Čas Síla Energie Tahy
Hidden Power (Bug) Bug 15 15 1,5 s 9 8 3
Hidden Power (Dark) Dark 15 15 1,5 s 9 8 3
Hidden Power (Dragon) Dragon 15 15 1,5 s 9 8 3
Hidden Power (Electric) Electric 15 15 1,5 s 9 8 3
Hidden Power (Fighting) Fighting 15 15 1,5 s 9 8 3
Hidden Power (Fire) Fire 15 15 1,5 s 9 8 3
Hidden Power (Flying) Flying 15 15 1,5 s 9 8 3
Hidden Power (Ghost) Ghost 15 15 1,5 s 9 8 3
Hidden Power (Grass) Grass 15 15 1,5 s 9 8 3
Hidden Power (Ground) Ground 15 15 1,5 s 9 8 3
Hidden Power (Ice) Ice 15 15 1,5 s 9 8 3
Hidden Power (Poison) Poison 15 15 1,5 s 9 8 3
Hidden Power (Psychic) Psychic 15 15 1,5 s 9 8 3
Hidden Power (Rock) Rock 15 15 1,5 s 9 8 3
Hidden Power (Steel) Steel 15 15 1,5 s 9 8 3
Hidden Power (Water) Water 15 15 1,5 s 9 8 3
Psywave Psychic 4 7 0,5 s 3 4 1
Quick Attack Legacy Normal 10 13 1,0 s 5 8 2
Tackle Elite Normal 5 5 0,5 s 3 3 1
Water Gun Water 5 5 0,5 s 3 3 1

Nabité útoky

Útok Typ Raidy a gymy PvP
Síla Energie Čas Síla Energie
Aqua Jet Water 45 33 2,5 s 70 40
Hydro Pump Water 135 100 3,5 s 130 75
Ice Beam Ice 95 50 3,5 s 90 55
Power Gem Rock 80 50 3,0 s 85 50
Psybeam Psychic 65 50 3,0 s 70 60
Psychic Psychic 95 50 3,0 s 75 55
Surf Water 60 50 1,5 s 75 45
Thunder Electric 100 100 2,5 s 100 60

Energie u rychlých útoků je zisk, u nabitých cena. Elite útok se dá naučit jen přes Elite TM, Legacy útok už se běžně nedá získat.

Countery

Kdo na něj dává největší poškození, když je raid boss.

Celý seznam a počasí
  1. 1
    Regieleki

    Lock On a Thunder Cage

    29,4 DPS

  2. 2
    Necrozma (Dawn Wings)

    Shadow Claw a Moongeist Beam

    28,4 DPS

  3. 3
    Darkrai (Shadow)

    Snarl a Foul Play

    27,3 DPS

  4. 4
    Zekrom (Shadow)

    Charge Beam a Fusion Bolt

    27,2 DPS

  5. 5
    Thundurus (Therian)

    Volt Switch a Wildbolt Storm

    26,4 DPS

  6. 6
    Gengar (Shadow)

    Lick a Shadow Ball

    25,9 DPS

Vývoj