Great League
#289
v žebříčku PvPoke, skóre 80,2
Doporučené útoky
Psywave, Aqua Jet, Power Gem
Nejlepší IV
0/15/11 na levelu 22, 1 498 CP
Spočítat rank svého#0121
Které typy útoků na něj platí a které ne.
Nejlepší do raidů: Water Gun a Psychic
| Útok | Typ | Raidy a gymy | PvP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síla | Energie | Čas | Síla | Energie | Tahy | ||
| Hidden Power (Bug) | Bug | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Dark) | Dark | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Dragon) | Dragon | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Electric) | Electric | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Fighting) | Fighting | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Fire) | Fire | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Flying) | Flying | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Ghost) | Ghost | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Grass) | Grass | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Ground) | Ground | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Ice) | Ice | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Poison) | Poison | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Psychic) | Psychic | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Rock) | Rock | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Steel) | Steel | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Water) | Water | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Psywave | Psychic | 4 | 7 | 0,5 s | 3 | 4 | 1 |
| Quick Attack Legacy | Normal | 10 | 13 | 1,0 s | 5 | 8 | 2 |
| Tackle Elite | Normal | 5 | 5 | 0,5 s | 3 | 3 | 1 |
| Water Gun | Water | 5 | 5 | 0,5 s | 3 | 3 | 1 |
| Útok | Typ | Raidy a gymy | PvP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Síla | Energie | Čas | Síla | Energie | ||
| Aqua Jet | Water | 45 | 33 | 2,5 s | 70 | 40 |
| Hydro Pump | Water | 135 | 100 | 3,5 s | 130 | 75 |
| Ice Beam | Ice | 95 | 50 | 3,5 s | 90 | 55 |
| Power Gem | Rock | 80 | 50 | 3,0 s | 85 | 50 |
| Psybeam | Psychic | 65 | 50 | 3,0 s | 70 | 60 |
| Psychic | Psychic | 95 | 50 | 3,0 s | 75 | 55 |
| Surf | Water | 60 | 50 | 1,5 s | 75 | 45 |
| Thunder | Electric | 100 | 100 | 2,5 s | 100 | 60 |
Energie u rychlých útoků je zisk, u nabitých cena. Elite útok se dá naučit jen přes Elite TM, Legacy útok už se běžně nedá získat.
#289
v žebříčku PvPoke, skóre 80,2
Doporučené útoky
Psywave, Aqua Jet, Power Gem
Nejlepší IV
0/15/11 na levelu 22, 1 498 CP
Spočítat rank svého#227
v žebříčku PvPoke, skóre 81,4
Doporučené útoky
Psywave, Aqua Jet, Power Gem
Nejlepší IV
0/15/14 na levelu 43, 2 497 CP
Spočítat rank svéhoV žebříčku PvPoke pro tuhle ligu není.
Kdo na něj dává největší poškození, když je raid boss.