Great League
#164
v žebříčku PvPoke, skóre 84,1
Doporučené útoky
Peck, Psyshock, Aura Sphere
Nejlepší IV
0/14/11 na levelu 17, 1 499 CP
Spočítat rank svého#0468
Které typy útoků na něj platí a které ne.
Nejlepší do raidů: Charm a Aura Sphere
| Útok | Typ | Raidy a gymy | PvP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síla | Energie | Čas | Síla | Energie | Tahy | ||
| Air Slash | Flying | 12 | 8 | 1,0 s | 9 | 9 | 3 |
| Charm | Fairy | 20 | 11 | 1,5 s | 12 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Bug) | Bug | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Dark) | Dark | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Dragon) | Dragon | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Electric) | Electric | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Fighting) | Fighting | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Fire) | Fire | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Flying) | Flying | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Ghost) | Ghost | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Grass) | Grass | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Ground) | Ground | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Ice) | Ice | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Poison) | Poison | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Psychic) | Psychic | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Rock) | Rock | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Steel) | Steel | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Hidden Power (Water) | Water | 15 | 15 | 1,5 s | 9 | 8 | 3 |
| Peck | Flying | 10 | 10 | 1,0 s | 6 | 8 | 2 |
| Útok | Typ | Raidy a gymy | PvP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Síla | Energie | Čas | Síla | Energie | ||
| Aerial Ace | Flying | 55 | 33 | 2,5 s | 60 | 45 |
| Ancient Power | Rock | 70 | 33 | 3,5 s | 60 | 45 |
| Aura Sphere Elite | Fighting | 100 | 50 | 2,0 s | 80 | 40 |
| Dazzling Gleam | Fairy | 100 | 50 | 3,5 s | 90 | 55 |
| Flamethrower | Fire | 65 | 50 | 2,0 s | 90 | 55 |
| Psyshock | Psychic | 60 | 33 | 2,5 s | 70 | 40 |
Energie u rychlých útoků je zisk, u nabitých cena. Elite útok se dá naučit jen přes Elite TM, Legacy útok už se běžně nedá získat.
#164
v žebříčku PvPoke, skóre 84,1
Doporučené útoky
Peck, Psyshock, Aura Sphere
Nejlepší IV
0/14/11 na levelu 17, 1 499 CP
Spočítat rank svého#62
v žebříčku PvPoke, skóre 88,1
Doporučené útoky
Peck, Psyshock, Aura Sphere
Nejlepší IV
0/15/15 na levelu 28, 2 499 CP
Spočítat rank svého#59
v žebříčku PvPoke, skóre 81,8
Doporučené útoky
Peck, Dazzling Gleam, Aura Sphere
Kdo na něj dává největší poškození, když je raid boss.